
Position der Eye of the Wind
Auf dem Atlantik ist die Reichweite des Funksystems zum Austausch von Schiffsdaten eingeschränkt.
Die aktuelle Position der Eye of the Wind kann daher vorübergehend auf der oben abgebildeten Karte nicht dargestellt werden.
Wenn Sie das Schiff weiterhin "verfolgen" möchten, übertragen Sie bitte zur Ermittlung der letzten übermittelten Tagesposition die folgenden Koordinaten in die Eingabefelder auf dieser Internetseite:
www.gpskoordinaten.de
Datum | Breite | Länge | Geschw. | Kurs | Vorauss. Ankunft | |||||
03.06. | 39° 32,8' N | 026° 25,4' W | 3,5 kn | 15.06. (Brunsbüttel) | ||||||
04.06. | 40° 36,5' N | 024° 15,9' W | 6 kn (Motor) | 060° | 15.06. | |||||
05.06. | 41° 54,9' N | 021° 58,7' W | 5 kn (Segel/Motor) | 050° | 15.06. | |||||
06.06. | 43° 36,4' N | 020° 35,9' W | 3,5 kn (Segel/Motor) | 025° | 15.06. | |||||
07.06. | 43° 12,4' N | 018° 47,9' W | 3 kn (Segel/Motor) | 120° | 15.06. | |||||
Falls in der Karte oben keine aktuelle Schiffsposition angezeigt wird, probieren Sie es bitte über diesen Link bei MarineTraffic.com.